Kamgarn

Geslacht Standaard Totale prijzengeld 130955€
Ouders Atas Rocket [AT00069]
Ylle [YL00001]
Nationaliteit Zweden
Trainer - Eigenaar / Huurder -
Geboortedatum 21-03-93 Einde koerscarriere 31-12-07
Gebruikersnaam KA00907 Status Dood
UELN - SIRE -
Verkocht onder voorwaarden Nee Minitrotter Nee
Statiestieken
Deelnemingen (BE.): 2
Internationale deelnemingen: 20
Overwinningen (BE.): 0
Internationale overwinningen: 0
Prijzengeld (BE.): 0€
Internationale prijzengeld: 130955€
Record
Afstand Datum Hippodroom Land Discipline Categorie Type Start
01:12:7 1640 m 28-06-00 Unknown/Inconnue/Onbekend Zweden Aangespannen - Autostart
Toekomstige koers deelnames
Koers Datum Hippodrome Distance Discipline Bib Jockey Eigenaar Trainer
Geen gegevens beschikbaar
Laatste koersen
Aantal resultaten
Koers Datum Hippodrome Distance Disicipline km Jockey Eigenaar Trainer Prijzengeld
12-07-2000 SOLVALLA 3680m Aangespannen 3 01:18:3 DIELTJENS Frans DIELTJENS Frans 2321€
28-06-2000 UNKNOWN/INCONNUE/ONBEKEND 1640m Aangespannen 6 01:12:7 DIELTJENS Frans DIELTJENS Frans 464€
21-06-2000 SOLVALLA 1640m Aangespannen 5 01:13:8 DIELTJENS Frans DIELTJENS Frans 754€
03-06-2000 UNKNOWN/INCONNUE/ONBEKEND 2140m Aangespannen 6 01:14:7 DIELTJENS Frans DIELTJENS Frans 812€
27-05-2000 UNKNOWN/INCONNUE/ONBEKEND 2140m Aangespannen 0 00:00:0 DIELTJENS Frans DIELTJENS Frans 0€
13-05-2000 UNKNOWN/INCONNUE/ONBEKEND 2140m Aangespannen 5 01:15:1 DIELTJENS Frans DIELTJENS Frans 1393€
29-04-2000 UNKNOWN/INCONNUE/ONBEKEND 2640m Aangespannen 2 01:15:8 DIELTJENS Frans DIELTJENS Frans 7253€
21-04-2000 UNKNOWN/INCONNUE/ONBEKEND 1640m Aangespannen 4 01:13:0 DIELTJENS Frans DIELTJENS Frans 1161€
21-04-2000 UNKNOWN/INCONNUE/ONBEKEND 1640m Aangespannen 2 01:13:0 DIELTJENS Frans DIELTJENS Frans 1741€
05-04-2000 SOLVALLA 3160m Aangespannen 0 00:00:0 DIELTJENS Frans DIELTJENS Frans 0€
Pedigree
Kamgarn
[KA00907]
Atas Rocket
[AT00069]
Ylle
[YL00001]
Productie
Veulen Geboortedatum Vader Moeder
Geen gegevens beschikbaar
Deze site maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw surfervaring te verbeteren. Ze laten ons ook toe beter in te spelen op uw behoeften en rekening te houden met uw voorkeuren. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙