Geslacht | Ruin | Totale prijzengeld | 3815€ |
---|---|---|---|
Ouders | Abano As [AB00056] Oria Di Costa [OR00547] |
Nationaliteit | België |
Trainer | - | Eigenaar / Huurder | KRIJNEN Johannes |
Fokker bij geboorte | MILJAN Stal | ||
Geboortedatum | 22-04-19 | Einde koerscarriere | 31-12-33 |
Gebruikersnaam | PE00267 | Status | Koerscarriere |
UELN | 05600300PE00267 | SIRE | - |
Verkocht onder voorwaarden | Nee | Minitrotter | Nee |
Deelnemingen (BE.): | 24 |
---|---|
Internationale deelnemingen: | 11 |
Overwinningen (BE.): | 1 |
---|---|
Internationale overwinningen: | 0 |
Prijzengeld (BE.): | 2755€ |
---|---|
Internationale prijzengeld: | 1060€ |
Afstand | Datum | Hippodroom | Land | Discipline | Categorie | Type Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:4 | 1750 m | 18-04-23 | Mons | België | Aangespannen | koers | Autostart |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Discipline | Bib | Jockey | Eigenaar | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° 4 - SAPIN -PREMIUM | 24-12-2024 16:42 |
MONS | 1750m | Aangespannen | 9 | LOIX Gunther | KRIJNEN Johannes | KRIJNEN Johannes |
Koers | Datum | Hippodrome | Distance | Disicipline | km | Jockey | Eigenaar | Trainer | Prijzengeld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIERHOEVE LECOQUE | 08-09-2024 | TONGEREN | 2150m | Aangespannen | 6 | 01:18:5 | LAUREYS Guido | KRIJNEN Johannes | KRIJNEN Johannes | 33€ |
MEMORIAL MARC GRISEZ -PREMIUM | 30-08-2024 | MONS | 2300m | Aangespannen | 8 | 01:17:8 | LAUREYS Guido | KRIJNEN Johannes | KRIJNEN Johannes | 0€ |
WWW.EUROTIERCE.BE -ONLINE | 13-08-2024 | TONGEREN | 1609m | Aangespannen | D | 00:00:0 | LOIX Gunther | KRIJNEN Johannes | KRIJNEN Johannes | 0€ |
LAC KAWAGUCHI -ONLINE | 31-07-2024 | MONS | 1750m | Aangespannen | 7 | 01:15:8 | LOIX Gunther | KRIJNEN Johannes | KRIJNEN Johannes | 40€ |
MONTAGNES -ONLINE | 16-07-2024 | MONS | 1750m | Aangespannen | D | 00:00:0 | LOIX Gunther | KRIJNEN Johannes | KRIJNEN Johannes | 0€ |
Koers |
24-06-2024 | ALKMAAR | 2060m | Aangespannen | 7 | 01:19:9 | 0€ | |||
CINEY | 27-04-2024 | TONGEREN | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:18:2 | LOIX Gunther | KRIJNEN Johannes | KRIJNEN Johannes | 72€ |
LE TEMPLE D'ANANDA -PREMIUM | 16-04-2024 | MONS | 1750m | Aangespannen | 7 | 01:16:8 | LOIX Gunther | KRIJNEN Johannes | KRIJNEN Johannes | 60€ |
LA CHUTE GULLFOSS -PREMIUM | 02-04-2024 | MONS | 2300m | Aangespannen | 8 | 01:17:6 | LOIX Gunther | KRIJNEN Johannes | KRIJNEN Johannes | 0€ |
AVS (bijzondere premies van de west vlaamse !) | 07-08-2023 | OOSTENDE | 2450m | Aangespannen | 4 | 01:20:5 | LOIX Gunther | KRIJNEN Johannes | KRIJNEN Johannes | 120€ |
Veulen | Geboortedatum | Vader | Moeder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |