Alles

Kuurne

Mons

Oostende

Sterrebeek

Tongeren

Waregem

27-04-2024
Tongeren
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
13:30 Rebel Race Company Dean Serneels -Baal (minitrotters) -A- (P) 0€ - (B) 0€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
13:50 Rebel Race Company Dean Serneels -Baal (minitrotters) -B- (P) 0€ - (B) 0€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
14:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
14:30 n° 1 - COUVIN (4 A/J + 25m !) (P) 900€ - (B) 180€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
15:00 n° 2 - CHIMAY (P) 900€ - (B) 180€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
15:30 n° 3 - WWW.EUROTIERCE.BE (TF) -TIERCE (P) 1000€ - (B) 200€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
16:00 n° 4 - SETF (P) 900€ - (B) 180€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
16:30 n° 5 - CINEY (P) 900€ - (B) 180€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
17:00 n° 6 - CHARLEROI (P) 900€ - (B) 180€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
17:30 n° 7 - ZETURF.BE (apprentis & lads) (P) 900€ - (B) 180€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
18:00 n° 8 - CERFONTAINE (P) 900€ - (B) 180€ 23-04-24 11:00 23-04-24 11:00
01-05-2024
Waregem
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
18:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 26-04-24 11:00 26-04-24 11:00
18:05 Minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 26-04-24 11:00 26-04-24 11:00
18:13 n° 1 - (1200 € sponsoring Fédé) (P) 2400€ - (B) 480€ 26-04-24 11:00 26-04-24 11:00
18:14 n° 1 - (1200 € sponsoring Fédé) (P) 2400€ - (B) 480€ 26-04-24 11:00 26-04-24 11:00
18:15 n° 3 (P) 1200€ - (B) 240€ 26-04-24 11:00 26-04-24 11:00
18:15 n° 3 - dub sulky (P) 1200€ - (B) 240€ 26-04-24 11:00 26-04-24 11:00
18:15 n° 3 (P) 1200€ - (B) 240€ 26-04-24 11:00 26-04-24 11:00
18:15 n° 3 - TF (P) 1500€ - (B) 300€ 26-04-24 11:00 26-04-24 11:00
05-05-2024
Waregem
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
13:59 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 30-04-24 11:00 30-04-24 11:00
14:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 30-04-24 11:00 30-04-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 30-04-24 11:00 30-04-24 11:00
14:00 n° 1 - TF (P) 1500€ - (B) 300€ 30-04-24 11:00 30-04-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 30-04-24 11:00 30-04-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 30-04-24 11:00 30-04-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 30-04-24 11:00 30-04-24 11:00
14:00 n° 1 - TF (P) 1500€ - (B) 300€ 30-04-24 11:00 30-04-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 30-04-24 11:00 30-04-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1500€ - (B) 300€ 30-04-24 11:00 30-04-24 11:00
07-05-2024
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 02-05-24 11:00 02-05-24 11:00
18:30 n° 1 - COUPE DES 4 ANS (P) 5000€ - (B) 1000€ 02-05-24 11:00 02-05-24 11:00
18:30 n° 1 - GROTTE DE KYAUT SAE (P) 2500€ - (B) 500€ 02-05-24 11:00 02-05-24 11:00
18:30 n° 1 - GROTTE DONGZHONG (P) 2500€ - (B) 500€ 02-05-24 11:00 02-05-24 11:00
18:30 n° 1 - GROTTE DE PHRAYA NAKHON (P) 3000€ - (B) 600€ 02-05-24 11:00 02-05-24 11:00
18:30 n° 1 - GROTTE DE JEITA (P) 3000€ - (B) 600€ 02-05-24 11:00 02-05-24 11:00
18:30 n° 1 - GROTTE DE BARTON CREEK (P) 6000€ - (B) 1200€ 02-05-24 11:00 02-05-24 11:00
18:30 n° 1 - WWW.EUROTIERCE.BE (TF) (P) 4500€ - (B) 900€ 02-05-24 11:00 02-05-24 11:00
18:30 n° 1 - ZETURF.BE (TF) (P) 5000€ - (B) 1000€ 02-05-24 11:00 02-05-24 11:00
11-05-2024
Tongeren
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
14:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 07-05-24 11:00 07-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 07-05-24 11:00 07-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 07-05-24 11:00 07-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 07-05-24 11:00 07-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1000€ - (B) 200€ 07-05-24 11:00 07-05-24 11:00
14:00 n° 1 - TF (P) 900€ - (B) 180€ 07-05-24 11:00 07-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 07-05-24 11:00 07-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 07-05-24 11:00 07-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 07-05-24 11:00 07-05-24 11:00
14-05-2024
Waregem
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
14:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 08-05-24 11:00 08-05-24 11:00
14:30 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 08-05-24 11:00 08-05-24 11:00
14:30 n° 1 (P) 2400€ - (B) 480€ 08-05-24 11:00 08-05-24 11:00
14:30 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 08-05-24 11:00 08-05-24 11:00
14:30 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 08-05-24 11:00 08-05-24 11:00
14:30 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 08-05-24 11:00 08-05-24 11:00
15-05-2024
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 10-05-24 11:00 10-05-24 11:00
18:30 n° 1 - COUPE DES 3 ANS (P) 5000€ - (B) 1000€ 10-05-24 11:00 10-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 10-05-24 11:00 10-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 10-05-24 11:00 10-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 3500€ - (B) 700€ 10-05-24 11:00 10-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 5000€ - (B) 1000€ 10-05-24 11:00 10-05-24 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 4500€ - (B) 900€ 10-05-24 11:00 10-05-24 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 10-05-24 11:00 10-05-24 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 10-05-24 11:00 10-05-24 11:00
18:30 n° 1 - (1200 € sponsoring fédé) (P) 3500€ - (B) 700€ 10-05-24 11:00 10-05-24 11:00
20-05-2024
Tongeren
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
13:59 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 15-05-24 11:00 15-05-24 11:00
14:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 15-05-24 11:00 15-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 15-05-24 11:00 15-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 15-05-24 11:00 15-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 15-05-24 11:00 15-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 15-05-24 11:00 15-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 15-05-24 11:00 15-05-24 11:00
14:00 n° 1 - DAMES (P) 900€ - (B) 180€ 15-05-24 11:00 15-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 15-05-24 11:00 15-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 15-05-24 11:00 15-05-24 11:00
22-05-2024
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 17-05-24 11:00 17-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 17-05-24 11:00 17-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 17-05-24 11:00 17-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 17-05-24 11:00 17-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 17-05-24 11:00 17-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 17-05-24 11:00 17-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 3500€ - (B) 700€ 17-05-24 11:00 17-05-24 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 4500€ - (B) 900€ 17-05-24 11:00 17-05-24 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 17-05-24 11:00 17-05-24 11:00
26-05-2024
Waregem
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
13:58 Minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
13:59 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
14:00 n° 1 - TF (P) 1500€ - (B) 300€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
14:00 n° 1 - (Apprentis & lads 1ste rij/1ère ligne !) (P) 1200€ - (B) 240€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 1200€ - (B) 240€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
14:00 n° 1 - VADERPAARDEN/GENITEURS (P) 7000€ - (B) 1400€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 22-05-24 11:00 22-05-24 11:00
05-06-2024
Waregem
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 31-05-24 11:00 31-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 1500€ - (B) 300€ 31-05-24 11:00 31-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 31-05-24 11:00 31-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 31-05-24 11:00 31-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 31-05-24 11:00 31-05-24 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 4000€ - (B) 800€ 31-05-24 11:00 31-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 3500€ - (B) 700€ 31-05-24 11:00 31-05-24 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 4000€ - (B) 800€ 31-05-24 11:00 31-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 4000€ - (B) 800€ 31-05-24 11:00 31-05-24 11:00
18:30 n° 1 (P) 9000€ - (B) 1800€ 31-05-24 11:00 31-05-24 11:00
08-06-2024
Tongeren
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey
14:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 04-06-24 11:00 04-06-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 04-06-24 11:00 04-06-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 04-06-24 11:00 04-06-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 04-06-24 11:00 04-06-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 04-06-24 11:00 04-06-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 04-06-24 11:00 04-06-24 11:00
14:00 n° 1 - TF (P) 1000€ - (B) 200€ 04-06-24 11:00 04-06-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 04-06-24 11:00 04-06-24 11:00
14:00 n° 1 (P) 900€ - (B) 180€ 04-06-24 11:00 04-06-24 11:00
14:00 minitrotters (P) 0€ - (B) 0€ 04-06-24 11:00 04-06-24 11:00
Deze site maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw surfervaring te verbeteren. Ze laten ons ook toe beter in te spelen op uw behoeften en rekening te houden met uw voorkeuren. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙