22-11-2026
Waregem
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
11:45 MEUBELEN PALMA MEULEBEKE (minitrotters B) (P) 0€ - (B) 0€ 18-11-26 11:00 18-11-26 11:00
12:15 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 18-11-26 11:00 18-11-26 11:00
12:40 n° 1 - MISS DOROTHY LOBEL (P) 2500€ - (B) 500€ 18-11-26 11:00 18-11-26 11:00
13:10 n° 2 - THRISTA BELLE S (P) 1200€ - (B) 240€ 18-11-26 11:00 18-11-26 11:00
13:40 n° 3 - FURABO (P) 1200€ - (B) 240€ 18-11-26 11:00 18-11-26 11:00
14:10 n° 4 - CJ'S PHOTO (TF) (P) 1500€ - (B) 300€ 18-11-26 11:00 18-11-26 11:00
14:40 n° 5 - CARREFOUR MARKET WAREGEM (amateurs) (P) 1500€ - (B) 300€ 18-11-26 11:00 18-11-26 11:00
15:25 n° 6 - ALASSIO (TF) (P) 1200€ - (B) 240€ 18-11-26 11:00 18-11-26 11:00
15:55 n° 7 - JULITA F (P) 2000€ - (B) 400€ 18-11-26 11:00 18-11-26 11:00
16:20 n° 8 - DEN AFSLUITER (P) 1500€ - (B) 300€ 18-11-26 11:00 18-11-26 11:00
26-11-2026
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 23-11-26 11:00 23-11-26 11:00
18:30 n° 1 - BREEDERS CROWN (P) 18000€ - (B) 4500€ 23-11-26 11:00 23-11-26 11:00
18:31 n° 2 - SEA COVE (P) 2000€ - (B) 400€ 23-11-26 11:00 23-11-26 11:00
18:32 n° 2 - DRYADE DES BOIS (P) 2500€ - (B) 500€ 23-11-26 11:00 23-11-26 11:00
18:33 n° 2 - ABANO AS (P) 4500€ - (B) 900€ 23-11-26 11:00 23-11-26 11:00
18:33 n° 2 - BEAUJOLAIS (P) 6000€ - (B) 1200€ 23-11-26 11:00 23-11-26 11:00
18:33 n° 2 - ABO VOLO (P) 4500€ - (B) 900€ 23-11-26 11:00 23-11-26 11:00
18:34 n° 7 - ZETURF - par les turfistes -TF (juments) (P) 5000€ - (B) 1000€ 23-11-26 11:00 23-11-26 11:00
18:34 n° 7 - WWW.EUROTIERCE.BE -TF (entiers & hongres) (P) 5000€ - (B) 1000€ 23-11-26 11:00 23-11-26 11:00
01-12-2026
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 26-11-26 11:00 26-11-26 11:00
18:30 n° 1 - LE CROISE LAROCHE (P) 2000€ - (B) 400€ 26-11-26 11:00 26-11-26 11:00
18:30 n° 1 - LA CAPELLE (P) 2000€ - (B) 400€ 26-11-26 11:00 26-11-26 11:00
18:30 n° 1 - AMIENS (P) 2500€ - (B) 500€ 26-11-26 11:00 26-11-26 11:00
18:30 n° 1 - COMPIEGNE (P) 3500€ - (B) 700€ 26-11-26 11:00 26-11-26 11:00
18:30 n° 1 - REIMS (amateurs) (P) 3500€ - (B) 700€ 26-11-26 11:00 26-11-26 11:00
18:30 n° 1 - CAGNES SUR MER (P) 5000€ - (B) 1000€ 26-11-26 11:00 26-11-26 11:00
18:30 n° 1 - TOULOUSE (P) 1500€ - (B) 300€ 26-11-26 11:00 26-11-26 11:00
18:30 n° 1 - ZETURF - Paris hippiques en ligne -TF (entiers/hongres) (P) 5000€ - (B) 1000€ 26-11-26 11:00 26-11-26 11:00
18:30 n° 1 - WWW.EUROTIERCE.BE -TF (juments) (P) 5000€ - (B) 1000€ 26-11-26 11:00 26-11-26 11:00
07-12-2026
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 02-12-26 11:00 02-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 02-12-26 11:00 02-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 02-12-26 11:00 02-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 02-12-26 11:00 02-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 02-12-26 11:00 02-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 3000€ - (B) 600€ 02-12-26 11:00 02-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 6000€ - (B) 1200€ 02-12-26 11:00 02-12-26 11:00
18:30 n° 1 - TF (entiers & hongres) (P) 5000€ - (B) 1000€ 02-12-26 11:00 02-12-26 11:00
18:30 n° 1 - TF (juments) (P) 5000€ - (B) 1000€ 02-12-26 11:00 02-12-26 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 02-12-26 11:00 02-12-26 11:00
15-12-2026
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
19:00 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 10-12-26 11:00 10-12-26 11:00
19:00 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 10-12-26 11:00 10-12-26 11:00
19:00 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 10-12-26 11:00 10-12-26 11:00
19:00 n° 1 (P) 3500€ - (B) 700€ 10-12-26 11:00 10-12-26 11:00
19:00 n° 1 (P) 3500€ - (B) 700€ 10-12-26 11:00 10-12-26 11:00
19:00 n° 1 (P) 5000€ - (B) 1000€ 10-12-26 11:00 10-12-26 11:00
19:00 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 10-12-26 11:00 10-12-26 11:00
19:00 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 10-12-26 11:00 10-12-26 11:00
19:00 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 10-12-26 11:00 10-12-26 11:00
19:00 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 10-12-26 11:00 10-12-26 11:00
22-12-2026
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 17-12-26 11:00 17-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 1500€ - (B) 300€ 17-12-26 11:00 17-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 17-12-26 11:00 17-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 17-12-26 11:00 17-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 17-12-26 11:00 17-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 17-12-26 11:00 17-12-26 11:00
18:30 n° 1 - criterium (P) 7000€ - (B) 1400€ 17-12-26 11:00 17-12-26 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 17-12-26 11:00 17-12-26 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 17-12-26 11:00 17-12-26 11:00
24-12-2026
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
16:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 21-12-26 11:00 21-12-26 11:00
16:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 21-12-26 11:00 21-12-26 11:00
16:30 n° 1 - GP (P) 10000€ - (B) 2000€ 21-12-26 11:00 21-12-26 11:00
16:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 21-12-26 11:00 21-12-26 11:00
16:30 n° 1 - CRITERIUM (P) 7000€ - (B) 1400€ 21-12-26 11:00 21-12-26 11:00
16:30 n° 1 - TF (P) 3000€ - (B) 600€ 21-12-26 11:00 21-12-26 11:00
16:30 n° 1 - TF (P) 6000€ - (B) 1200€ 21-12-26 11:00 21-12-26 11:00
29-12-2026
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:30 TESTES/TESTEN (P) 0€ - (B) 0€ 24-12-26 11:00 24-12-26 11:00
18:30 n° 1 - CRITERIUM (P) 7000€ - (B) 1400€ 24-12-26 11:00 24-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 1500€ - (B) 300€ 24-12-26 11:00 24-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 24-12-26 11:00 24-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 24-12-26 11:00 24-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 24-12-26 11:00 24-12-26 11:00
18:30 n° 1 (P) 3500€ - (B) 700€ 24-12-26 11:00 24-12-26 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 24-12-26 11:00 24-12-26 11:00
18:30 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 24-12-26 11:00 24-12-26 11:00
31-12-2026
Mons
Toestand Tijd Naam Prijzengeld Datum van het einde van de aangifte Datum sluiting jockey Video
18:00 n° 1 - Criterium (P) 7000€ - (B) 1400€ 28-12-26 11:00 28-12-26 11:00
18:00 n° 1 (P) 2000€ - (B) 400€ 28-12-26 11:00 28-12-26 11:00
18:00 n° 1 (P) 2500€ - (B) 500€ 28-12-26 11:00 28-12-26 11:00
18:00 n° 1 (P) 3500€ - (B) 700€ 28-12-26 11:00 28-12-26 11:00
18:00 n° 1 (P) 5000€ - (B) 1000€ 28-12-26 11:00 28-12-26 11:00
18:00 n° 1 - TF (P) 3000€ - (B) 600€ 28-12-26 11:00 28-12-26 11:00
18:00 n° 1 - TF (P) 5000€ - (B) 1000€ 28-12-26 11:00 28-12-26 11:00
Deze site maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw surfervaring te verbeteren. Ze laten ons ook toe beter in te spelen op uw behoeften en rekening te houden met uw voorkeuren. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙